SwissSys Standings. WKCC Quick Championships: WKCC Quick
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot |
| 1 | Chad A Schneider | 1868 | W21 | W7 | W2 | W6 | D4 | 4.5 |
| 2 | Benjamin Coraretti | 1941 | W13 | W11 | L1 | W3 | W10 | 4.0 |
| 3 | Dante Archuleta | 1670 | W18 | W10 | W12 | L2 | W6 | 4.0 |
| 4 | Curtis Cooper | 1811 | W22 | W16 | L6 | W9 | D1 | 3.5 |
| 5 | Edward T Lu | 1924 | D14 | L19 | W21 | W16 | W11 | 3.5 |
| 6 | Ron Coraretti | 1735 | W19 | W15 | W4 | L1 | L3 | 3.0 |
| 7 | Reuben Sbarge | 1721 | W9 | L1 | D8 | D14 | W15 | 3.0 |
| 8 | Tiange Peter Li | 1547 | L10 | W18 | D7 | D12 | W17 | 3.0 |
| 9 | Shaun Micha Bloom | 1414 | L7 | W21 | W20 | L4 | W14 | 3.0 |
| 10 | Silas Perry | 1883 | W8 | L3 | W13 | D11 | L2 | 2.5 |
| 11 | Sam Dooley | 1708 | W17 | L2 | W15 | D10 | L5 | 2.5 |
| 12 | Jim A Johnston | 1768 | L15 | W14 | L3 | D8 | W19 | 2.5 |
| 13 | Robert C Hampton | 1590 | L2 | W17 | L10 | D19 | W16 | 2.5 |
| 14 | Justin Gomez | 1577 | D5 | L12 | W22 | D7 | L9 | 2.0 |
| 15 | Jeffrey S Sallade | 1429 | W12 | L6 | L11 | W20 | L7 | 2.0 |
| 16 | Edward Fr Wyckoff | 926 | W20 | L4 | W19 | L5 | L13 | 2.0 |
| 17 | Arthur Mic Hibner | 1270 | L11 | L13 | W18 | W21 | L8 | 2.0 |
| 18 | Carl Stein | 1025 | L3 | L8 | L17 | W22 | W20 | 2.0 |
| 19 | Leroy Quintana | 1705 | L6 | W5 | L16 | D13 | L12 | 1.5 |
| 20 | Bruce P Nelson | 1634 | L16 | W22 | L9 | L15 | L18 | 1.0 |
| 21 | David L Baca | 1480 | L1 | L9 | L5 | L17 | D22 | 0.5 |
| 22 | John W Boyd | 1475 | L4 | L20 | L14 | L18 | D21 | 0.5 |
| 23 | Hassan Bilal | 1195 | U--- | U--- | U--- | U--- | U--- | 0.0 |
5 comments: